Am 2.8.2026 war der Beginn der zweiten Hälfte der FLAG4FUN Liga. Da die Vienna Streetboys unerwartet nicht erschienen sind, musste der komplette Spielplan umgebaut werden.
Zum ersten Mal haben wir das Spielfeld der Länge nach genutzt, wodurch wir zwei „originale“ Spielfelder hatten. Damit hatten wir hinter der Endzone eine sehr weite Auslaufzone und auch die Sideline war weit genug weg vom Zaun.
Nachfolgend die Resultate:
| FLAGBULLS | FOXES | 6:29 |
| PARENTS | BASTARDS | 0:14 |
| GIANTS | FLAGBULLS | 14:13 |
| FOXES | PRETENDERS | 40:0 |
| PARENTS | RANGERS | 27:7 |
| PEKKAS | BASTARDS | 0:24 |
| PARENTS | GIANTS | 13:0 |
| RANGERS | BASTARDS | 13:34 |
| PRETENDERS | PEKKAS | 13:0 |
| FOXES | GIANTS | 33:13 |
| RANGERS | STREETBOYS | 30:0 strafverifiziert |
| FLAGBULLS | STREETBOYS | 30:0 strafverifiziert |
| GIANTS | STREETBOYS | 30:0 strafverifiziert |

Der nächste Spieltag findet am 16.8.2026 statt.