Der 23.8.2026 startete sonnig und endete sonnig – diesmal allerdings ohne großer Hitze (Temperaturen bei etwa 27 Grad). Die PARENTS räumten gleich zwei Flaschen Jägermeister ab – einmal in der Kategorie SACKs und einmal PICK6.
Die Ergebnisse im Überblick:
| PRETENDERS | PARENTS | 19:12 | Mikula | Mayrhofer | RANGERS |
| PEKKAS | GRIZZLIES | 0:41 | Langecker | P. Hofmann | FOXES |
| PRETENDERS | FOXES | 20:28 | Mikula | Mayrhofer | Langecker |
| PARENTS | BASTARDS | 19:13 | P. Hofmann | GRIZZLIES | PEKKAS |
| PEKKAS | RANGERS | 6:24 | Mayrhofer | PARENTS | GRIZZLIES |
| PRETENDERS | BASTARDS | 12:12 | P. Hofmann | FOXES | PARENTS |
| RANGERS | FOXES | 6:13 | Mayrhofer | BASTARDS | PRETENDERS |
| PARENTS | GRIZZLIES | 7:25 | P. Hofmann | PEKKAS | BASTARDS |
| PEKKAS | FOXES | 14:27 | Windsteig | RANGERS | PARENTS |
| BASTARDS | GRIZZLIES | 7:14 | Mayrhofer | PRETENDERS | RANGERS |
Am 5.9.2026 starten wir in die Woche 10 und damit den vorletzten Gameday der Saison 2026.